Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitz | |||
Oberbürgermeister Dr. Marold Wosnitza | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz |
Stadtvorstand | |||
Christian Gauf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Christina Rauch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Ausschussmitglieder | |||
Theresa Baumann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Harald Heinz-Peter Benoit | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Barbara Danner-Schmidt | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
Falk Dettweiler | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Kurt Dettweiler | FWG | FWG Mitglied | Mitglied |
Bernhard Düker | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Verena Ecker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Dr. Christoph Gensch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Bernd Henner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Stephane Moulin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Anne Oberle | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
Dr. Norbert Pohlmann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
Walter Rimbrecht | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Gertrud Schiller | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Sara-Kim Schneider | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stadtvorstand | ||||||
Beigeordneter Henno Pirmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 31.12.2019 | bis 31.12.2019 | |
Ausschussmitglieder | ||||||
Andreas Hüther | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.01.2020 | 18.06.2020 | von 16.01.2020 bis 18.06.2020 |
Ingrid Kaiser | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 09.01.2023 | bis 09.01.2023 |