| Vorsitz |
| Prof. Dr. Helmut Reichling | | Vorsitz | Oberbürgermeister |
| Stadtvorstand |
| Heinz Heller | SPD | Verwaltung | Bürgermeister |
| Ausschussmitglieder |
| Bernhard Düker | SPD | Mitglied | |
| Bürgermeister Christian Gauf | CDU | Mitglied | |
| Dr. Walter Hitschler | FDP | Mitglied | |
| Ingrid Kaiser | FDP | Mitglied | |
| Jürgen Kroh | CDU | Mitglied | |
| Matthias Nunold | Fraktionslos (vormals DIE LINKE bis 28.11.2018) | Mitglied | |
| Josef Reich | CDU | Mitglied | |
| Oliver Reitnauer | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
| Walter Rimbrecht | SPD | Mitglied | |
| Gertrud Schanne-Raab | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Stellvertretendes Mitglied | |
| Eckhart Schiller | CDU | Mitglied | |
| Dirk Schneider | bürgernah | Stellvertretendes Mitglied | |
| Kurt Zahler | SPD | Mitglied | |
| Protokollführung |
| Kristin Guthor | | Schriftführung | |
| von der Verwaltung |
| Frank Altmayer | | | |
| Werner Brennemann | | | |
| Dr. Annegret Bucher | | Verwaltung | |
| Willi Conrad | | | |
| Frank Filbrich | | | |
| Jürgen Gottschlich | | | |
| Richard Körner | | | |
| Gebhard Morscher | | | |
| Friedrich Wagner | | Verwaltung | |