1 Mi | 1 | Mi | | | |
2 Do | 2 | Do | | | |
3 Fr | 3 | Fr | | | |
4 Sa | 4 | Sa | | | |
5 So | 5 | So | | | |
6 Mo | 6 | Mo | Ortsbeirat Oberauerbach- 19:33-22:10
- im Bürgerhaus (LAB-Raum), Battweilerstraße 6
| | |
7 Di | 7 | Di | | | |
8 Mi | 8 | Mi | - 17:00-20:28
- Ratssaal, Eingang Schillerstraße
| |
|
9 Do | 9 | Do | | | |
10 Fr | 10 | Fr | | | |
11 Sa | 11 | Sa | | | |
12 So | 12 | So | | | |
13 Mo | 13 | Mo | Ältestenrat | | |
14 Di | 14 | Di | Beirat für Migration und Integration | | |
15 Mi | 15 | Mi | | | |
16 Do | 16 | Do | Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH | | |
17 Fr | 17 | Fr | | | |
18 Sa | 18 | Sa | | | |
19 So | 19 | So | | | |
20 Mo | 20 | Mo | Rosenmontag | | |
21 Di | 21 | Di | | | |
22 Mi | 22 | Mi | Personalausschuss- 17:00-17:54
- Ratssaal, Eingang Schillerstraße
| | |
23 Do | 23 | Do | - 17:00-17:48
- Ratssaal, Eingang Schillerstraße
| |
|
24 Fr | 24 | Fr | | | |
25 Sa | 25 | Sa | | | |
26 So | 26 | So | | | |
27 Mo | 27 | Mo | - 19:30-21:02
- Sitzungsraum des Gemeindehauses, Bliestalstraße 28
| |
|
28 Di | 28 | Di | | | |
29 Mi | 29 | Mi | - 17:00-19:50
- Ratssaal, Eingang Schillerstraße
| |
|