| Vorsitz |
| Bürgermeister Christian Gauf | CDU | Vorsitz |
| Stimmberechtigte Mitglieder |
| Lothar Bundrück | Stadtjugendring | Mitglied |
| Gerhard Burkei | Fraktionslos (vormals DIE LINKE bis 28.11.2018) | Mitglied |
| Evelyne Cleemann | CDU | Mitglied |
| Hans Frenkle | Stadtjugendring | |
| Maria Goos-Hoefer | PBZ | Mitglied |
| Winfried Hoffmann | Caritas | Mitglied |
| Hannelore Krauskopf | SPD | Mitglied |
| Nico Kuhn | Stadtjugendring | Mitglied |
| Jan Laborenz | FWG | Mitglied |
| Elisabeth Metzger | CDU | Mitglied |
| Christina Rauch | CDU | Mitglied |
| Gertrud Schanne-Raab | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied |
| Paul Schmidt | Diakonisches Werk | Mitglied |
| Elke Streuber | SPD | Mitglied |
| Pervin Taze | SPD | Mitglied |
| Gabriele Vogelgesang | SPD | Mitglied |
| Beratende Mitglieder |
| Sabine Gauf | Lehrerin | Mitglied |
| Heike Heb | Personalrat | |
| Jörg Klein | Leiter der Verwaltung des Jugendamtes | Mitglied |
| Gisela Krauß | Kinderschutzbund | Mitglied |
| Christine Sossalla | Person aus dem Kreis der gewählten Elternvertretungen der Kinder in Kindertagesstätten | Mitglied |
| Protokollführung |
| Christoffer Roos | | |
| von der Verwaltung |
| Brigitte Facco | | |
| Rita Wingertszahn | | Stellvertretendes Mitglied |
| Gäste |
| Paul Kreiner | | |
| Fritz Schäfer | | |