Vorsitz |
Oberbürgermeister a.D. Kurt Pirmann | SPD | Vorsitz | Oberbürgermeister |
Stadtvorstand |
Beigeordneter Henno Pirmann | SPD | Verwaltung | Beigeordneter |
Ausschussmitglieder |
Kurt Dettweiler | FWG | Mitglied | |
Bernhard Düker | SPD | Mitglied | |
Bürgermeister Christian Gauf | CDU | Mitglied | |
Dr. Walter Hitschler | FDP | Mitglied | |
Ingrid Kaiser | FDP | Mitglied | |
Uwe Kretzschmar | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Stéphane Moulin | SPD | Mitglied | |
Matthias Nunold | Fraktionslos (vormals DIE LINKE bis 28.11.2018) | Mitglied | |
Josef Reich | CDU | Mitglied | |
Walter Rimbrecht | SPD | Mitglied | |
Gertrud Schanne-Raab | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Stellvertretendes Mitglied | |
Dirk Schneider | bürgernah | Stellvertretendes Mitglied | |
Kurt Zahler | SPD | Mitglied | |
Protokollführung |
Alessa Buchmann | | Schriftführung | |
von der Verwaltung |
Werner Boßlet | | | |
Dr. Annegret Bucher | | Verwaltung | |
Benedikt Burkey | | | |
Heike Heb | | | |
Horst Keßler | | | |
Johannes Kuhn | | | |
Richard Körner | | | |
Werner Marx | | | |
Gebhard Morscher | | | |
Annika Schumacher | | | |
Klaus Stefaniak | | | |
Friedrich Wagner | | Verwaltung | |