| Vorsitz |
| Oberbürgermeister a.D. Kurt Pirmann | SPD | |
| Ausschussmitglieder |
| Evelyne Cleemann | CDU | Mitglied |
| Hedi Danner | SPD | Mitglied |
| Kurt Dettweiler | FWG | Mitglied |
| Bernhard Düker | SPD | Stellvertretendes Mitglied |
| Thomas Eckerlein | CDU | Mitglied |
| Thorsten Gries | SPD | Mitglied |
| Bernd Helbing | FDP | Mitglied |
| Jürgen Kroh | CDU | Mitglied |
| Matthias Nunold | Fraktionslos (vormals DIE LINKE bis 28.11.2018) | |
| Walter Rimbrecht | SPD | Stellvertretendes Mitglied |
| Achim Ruf | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied |
| Gertrud Schiller | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
| Dr. Ulrich Schüler | FDP | Mitglied |
| Elke Streuber | SPD | Mitglied |
| Protokollführung |
| Martin Quirin | | Schriftführung |
| von der Verwaltung |
| Werner Boßlet | | |
| Heinz Braun | | |
| Dr. Annegret Bucher | | |
| Benedikt Burkey | | |
| Harald Ehrmann | | |
| Hermann Eitel | | |
| Horst Frenkle | | |
| Christian Michels | | |
| Gebhard Morscher | | |
| Eckart Schwarz | | |
| Daniela Walle | | |
| Heiko Wunderberg | | |
| Gäste |
| Dr. Ing. Stefan Jungfleisch | | |
| Stéphane Moulin | SPD | Stellvertretendes Mitglied |
| Dr. Gerhard Scherer | | |
| Rolf Schimmeyer | SPD | |