Vorsitz |
Oberbürgermeister a.D. Kurt Pirmann | SPD | |
Stadtvorstand |
Beigeordneter Henno Pirmann | SPD | Mitglied |
Ausschussmitglieder |
Judith Dahlhauser | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
Kurt Dettweiler | FWG | Mitglied |
Bernhard Düker | SPD | Mitglied |
Christian Fochs | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
Bürgermeister Christian Gauf | CDU | Mitglied |
Dr. Christoph Gensch | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
Thorsten Gries | SPD | Mitglied |
Ingrid Kaiser | FDP | Mitglied |
Stéphane Moulin | SPD | Mitglied |
Volker Neubert | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
Matthias Nunold | Fraktionslos (vormals DIE LINKE bis 28.11.2018) | Mitglied |
Walter Rimbrecht | SPD | Mitglied |
Achim Ruf | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Stellvertretendes Mitglied |
Gertrud Schiller | CDU | Mitglied |
Gabriele Vogelgesang | SPD | Mitglied |
Manfred Weber | PBZ | Mitglied |
Protokollführung |
Alessa Buchmann | | Verwaltung |
von der Verwaltung |
Werner Boßlet | | Verwaltung |
Heinz Braun | | Verwaltung |
Benedikt Burkey | | |
Willi Conrad | | |
Martin Deller | | |
Thomas Deller | | |
Harald Ehrmann | | |
Jörg Eschmann | | Verwaltung |
Nicole Hartfelder | | Verwaltung |
Barbara Kleiner | | |
Johannes Kuhn | | |
Richard Körner | | Verwaltung |
Bruno Maier | | |
Steffen Mannschatz | | |
Christian Michels | | Verwaltung |
Jörg Müller | | Verwaltung |
Andreas Reischmann | | |
Klaus Stefaniak | | |
Daniel Turchi | | |
Gäste |
Andreas Hüther | CDU | |