| Vorsitz |
| Oberbürgermeister a.D. Kurt Pirmann | SPD | |
| Fraktionsmitglieder |
| Ingrid Kaiser | FDP | Stellvertretendes Mitglied |
| Ortsvorsteher/in |
| Andreas Hüther | CDU | |
| Reinhard Kunze | CDU | |
| Ausschussmitglieder |
| Wolfgang Beer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied |
| Evelyne Cleemann | CDU | Mitglied |
| Hedi Danner | SPD | Mitglied |
| Kurt Dettweiler | FWG | Mitglied |
| Bernhard Düker | SPD | Stellvertretendes Mitglied |
| Christian Fochs | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
| Dr. Christoph Gensch | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
| Maria Goos-Hoefer | PBZ | Mitglied |
| Bernd Helbing | FDP | Mitglied |
| Elisabeth Metzger | CDU | Mitglied |
| Matthias Nunold | Fraktionslos (vormals DIE LINKE bis 28.11.2018) | Mitglied |
| Walter Rimbrecht | SPD | Stellvertretendes Mitglied |
| Dirk Schneider | bürgernah | Stellvertretendes Mitglied |
| Elke Streuber | SPD | Mitglied |
| Protokollführung |
| Martin Quirin | | Schriftführung |
| von der Verwaltung |
| Heinz Braun | | |
| Harald Ehrmann | | |
| Frank Filbrich | | |
| Christian Michels | | |
| Jörg Müller | | |
| Dr. Daniel Turchi | | |
| Gäste |
| Werner Brennemann | | |
| Andreas Buch | | |
| Martin Grub | | |
| Kerstin Kiehm | | |
| Helmut Klein | | |
| Claudia Reister | | |
| Prof. dr. Dirk Reister | | |
| Dipl.-Ing. Hans-Werner Schlunz | | |
| Dipl.-Ing. Kurt Schwan | | |
| Yvonne Volgger | | |
| Dipl.-Ing. Horst Wonka | | |